![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Classifica Trofeo Lombardia 2003 | ||||||||
Samolaco | PORLEZZA | SAMOLACO | PORLEZZA | Totale | ||||
Numero | Pilota | |||||||
Cat A | 06/04/2003 | 11/05/2003 | 01/06/2003 | 13/07/2003 | ||||
MIGLIOR TEMPI | INVERNIZZI | MARANGONI | MARANGONI | LONTRI.S | ||||
553 | Marangoni.J | 10 | 6 | 6 | 6 | 28 | ||
76 | Lontri.S | 4 | 4 | 10 | 10 | 28 | ||
371 | Invernizzi | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | ||
10 | Montagna.G | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
42 | Biacchi | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
147 | Berte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
270 | Fomiatti | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
73 | Tamburrino | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
271 | Marangoni.G | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
385 | Baudini | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
531 | Pigazzi.S | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
306 | Varisto | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
52 | Lontri.L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Cat B | ||||||||
MIGLIOR TEMPI | MARTINELLI | BALDINETTI | MUCCHIANI.F | GIOVANNONI | ||||
53 | Succetti | 3 | 3 | 10 | 0 | 16 | ||
130 | Martinelli | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 | ||
103 | Baldinetti | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
382 | Illia. Jessica | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
228 | Giovannoni | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
46 | Gossi.R | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
31 | Castaldo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
368 | Mucchiani.F | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
161 | Cavalli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Cat SP | ||||||||
MIGLIOR TEMPI | BESTETTI | SCHIAVON | MANZATO.M | BESTETTI | ||||
127 | Manzato.M | 4 | 4 | 10 | 6 | 24 | ||
200 | Bestetti | 10 | 2 | 0 | 10 | 22 | ||
36 | Schiavon | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
353 | Giorgi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
301 | Del Giorgio | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
67 | Anselmi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
158 | Valazza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Cat C | ||||||||
MIGLIOR TEMPI | MUCCHIANI.A | GALLOTTA.F | MUCCHIANI.A | MUCCHIANI.A | ||||
367 | Mucchiani.A | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
25 | Gallotta.F | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
369 | Mucchiani.V | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
Cat D | ||||||||
MIGLIOR TEMPI | ALBERTAZZI | CANEPARI | QUADRONI | PIROCCO | ||||
105 | Credaro | 10 | 0 | 3 | 4 | 17 | ||
167 | Canepari | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
373 | Quadroni | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
206 | Pirocco | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
237 | Paroli | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||
190 | Butti.A | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
241 | Tarchini.M | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
61 | Librizzi | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
112 | Manzato.A | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
63 | Gallotta.A | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | Montagna.A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
141 | Cabirri | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
179 | Bianchi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Cat E | ||||||||
MIGLIOR TEMPI | / | / | ALBERTAZZI | / | ||||
80 | Albertazzi | 0 | 0 | 10 | / | 10 | ||
156 | Bonomi | 0 | 0 | 6 | / | 6 | ||
primo posto | ||||||||
nn partecipa al trofeo braga | ||||||||
assoluto |